Điểm Giá Nông Sản Ngày 10/05/2026
Điểm giá nông sản ngày 10/05/2026: hệ thống ghi nhận 48 mức giá đã kiểm định tại 10 tỉnh/khu vực cho 11 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 87.000 đồng/kg, giảm 0.5% so với phiên trước. Tiêu đen trung bình 143.000 đồng/kg.
Ngày trước11/05/2026
Tăng mạnh nhất trong ngày
- Tiêu đen — Gia Lai+0.7%
- Tiêu đen — Bình Phước+0.3%
- Cà phê Robusta — Đắk Lắk-0.5%
Giảm mạnh nhất trong ngày
- Cà phê Robusta — Lâm Đồng-0.6%
- Cà phê Robusta — Đắk Lắk-0.5%
- Cà phê Robusta — Đắk Nông-0.5%
Giá Cà phê Robusta ngày 10/05/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 87.100 VNĐ/kg | -0.5% |
| Đắk Nông | — | 87.300 VNĐ/kg | -0.5% |
| Gia Lai | — | 87.100 VNĐ/kg | -0.5% |
| Lâm Đồng | — | 86.500 VNĐ/kg | -0.6% |
Giá Tiêu đen ngày 10/05/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 144.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Nông | — | 144.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 141.000 VNĐ/kg | +0.7% |
| Bình Phước | — | 142.500 VNĐ/kg | +0.3% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 142.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | — | 144.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Sầu riêng ngày 10/05/2026
Xem giá Sầu riêng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Musang King B | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Ri6 A | 43.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Ri6 B | 28.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Thái VIP B | 102.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Cao su ngày 10/05/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 | 459 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% | 14.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 10/05/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | — | 5.150 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 10/05/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | THB/VND | 800 VND | 0.0% |
| Việt Nam | USD/VND | 26.117 VND | 0.0% |
| Việt Nam | HKD/VND | 3.300 VND | 0.0% |
| Việt Nam | EUR/VND | 30.378 VND | 0.0% |
| Việt Nam | GBP/VND | 35.109 VND | 0.0% |
| Việt Nam | JPY/VND | 164 VND | 0.0% |
| Việt Nam | CNY/VND | 3.807 VND | 0.0% |
| Việt Nam | AUD/VND | 18.697 VND | 0.0% |
| Việt Nam | SGD/VND | 20.405 VND | 0.0% |
| Việt Nam | KRW/VND | 17 VND | 0.0% |
Giá Điều nhân W320 ngày 10/05/2026
Xem giá Điều nhân W320 hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Điều nhân W320 | 275.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W450 | 222.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W240 | 335.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ớt ngày 10/05/2026
Xem giá Ớt hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ớt hiểm xanh | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm đỏ | 50.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông xanh | 25.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông vàng | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt sừng trâu | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chỉ thiên | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông đỏ | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Bơ ngày 10/05/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 50.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 60.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 55.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 80.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Khoai lang ngày 10/05/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 17.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 15.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 17.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 10/05/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.