Giá mủ nước (TSC)
447 đ
Bà Rịa · đồng/TSC
Ngày 04/05/2026 · Nguồn: banggianongsan.com
Giá mủ nước (TSC)
Bà Rịa · đồng/TSC
Mủ đông / kg
Mủ Nguyên Liệu
Tăng nhiều nhất
Mủ Nước
Giảm nhiều nhất
Mủ Đông DRC 35 - 44%
Nguồn: banggianongsan.com · Đơn vị: đồng/TSC, đồng/DRC, đồng/kg
| Loại cao su | Đơn vị | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
Nhà máy Mang Yang | ||||
| Cao Su Mang Yang · Mủ Nước Loại 1 | đồng/TSC | 463 | 463đồng/TSC | Không đổi |
| Cao Su Mang Yang · Mủ Nước Loại 2 | đồng/TSC | 458 | 458đồng/TSC | Không đổi |
| Cao Su Mang Yang · Mủ Đông Tạp Loại 1 | đồng/kg | 459 | 459đồng/kg | Không đổi |
| Cao Su Mang Yang · Mủ Đông Tạp Loại 2 | đồng/kg | 404 | 404đồng/kg | Không đổi |
Nhà máy Phú Riềng | ||||
| Cao Su Phú Riềng · Mủ Nước | đồng/TSC | 390 | 420đồng/TSC | 30 (7,7%) |
| Cao Su Phú Riềng · Mủ Tạp | đồng/DRC | 420 | 390đồng/DRC | 30 (-7,1%) |
Nhà máy Bà Rịa | ||||
| Cao Su Bà Rịa · Mủ Nước TSC 25 - < 30 | đồng/TSC | 420 | 447đồng/TSC | 27 (6,4%) |
| Cao Su Bà Rịa · Mủ Đông DRC 35 - 44% | đồng/kg | 14.600 | 13.500đồng/kg | 1.100 (-7,5%) |
| Cao Su Bà Rịa · Mủ Nguyên Liệu | đồng/kg | 18.100 | 18.000đồng/kg | 100 (-0,6%) |
Nhà máy Bình Long | ||||
| Cao Su Bình Long · Mủ Nước Tại Nhà Máy | đồng/TSC | 432 | 432đồng/TSC | Không đổi |
| Cao Su Bình Long · Mủ Nước Tại Đội Sản Xuất | đồng/TSC | 422 | 422đồng/TSC | Không đổi |
| Cao Su Bình Long · Mủ Tạp DRC 60% | đồng/kg | 14.000 | 14.000đồng/kg | Không đổi |
Giá cao su các nước thành viên ARBC · Đơn vị: US cents/kg
196.81US¢/kg
2026-05-03
180.00US¢/kg
2026-05-03
189.60US¢/kg
2026-05-03
179.90US¢/kg
2026-05-03
189.50US¢/kg
2026-05-03
Đang cập nhật...
Nguồn: ARBC — ASEAN Rubber Bureau Committee (aseanrubber.net) · Cập nhật hàng ngày · Giá tham khảo, không phản ánh giá giao dịch thực tế
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch.