Sầu riêng
Giá hôm nay · 10 giống
Cao nhất — Musang King A
170.000 – 180.000đ/kg
0,0% so với hôm qua
Thấp nhất hôm nay
45.000
đ/kg
Cao nhất hôm nay
180.000
đ/kg
Cập nhật 2026-04-30
Giá hôm nay · 10 giống
Cao nhất — Musang King A
0,0% so với hôm qua
Thấp nhất hôm nay
45.000
đ/kg
Cao nhất hôm nay
180.000
đ/kg
Cập nhật 2026-04-30
VNĐ/kg · Trung bình các vùng · 30 ngày qua
Sắp xếp theo giá thấp · Giá khoảng tại vườn (đ/kg)
| Giống | Giá khoảng | Thay đổi (24h) | Thay đổi (7 ngày) |
|---|---|---|---|
Ri6 C | 45.000 – 55.000 đ/kg | 0,0% | — |
Ri6 B | 65.000 – 70.000 đ/kg | 0,0% | — |
Chuồng Bò A | 70.000 – 75.000 đ/kg | 0,0% | — |
Ri6 A | 80.000 – 86.000 đ/kg | 0,0% | — |
Thái B | 95.000 – 100.000 đ/kg | 0,0% | — |
Thái VIP B | 100.000 – 110.000 đ/kg | 0,0% | — |
Musang King B | 105.000 – 120.000 đ/kg | 0,0% | — |
Thái A | 110.000 – 120.000 đ/kg | 0,0% | — |
Thái VIP A | 120.000 – 130.000 đ/kg | 0,0% | — |
Musang King A | 170.000 – 180.000 đ/kg | 0,0% | — |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch.