Giá nông sản Việt Nam hôm nay
Cập nhật 6 lần/ngày từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Mỗi giá đều kiểm chứng qua hệ thống validator (cross-source + z-score) trước khi hiển thị.
Giá nông sản nổi bật hôm nay
Trung bình các vùng · 30 ngày gần nhất| Mặt hàng | Vùng | Giá hôm nay | Hôm qua | Tuần | Tháng | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cà phê Robusta4 | ||||||
Cà phê Robusta | Đắk Lắk | 85.300đồng/kg | -0,2%-200đ | -2,2%-1.900đ | -3,1%-2.600đ | 90% |
Cà phê Robusta | Đắk Nông | 85.400đồng/kg | -0,2%-200đ | -2,2%-1.900đ | -3,2%-2.700đ | 90% |
Cà phê Robusta | Gia Lai | 85.300đồng/kg | -0,2%-200đ | -2,2%-1.900đ | -3,1%-2.600đ | 90% |
Cà phê Robusta | Lâm Đồng | 84.800đồng/kg | -0,2%-200đ | -2,2%-1.900đ | -3,1%-2.600đ | 90% |
Tiêu đen6 | ||||||
Tiêu đen | Đắk Lắk | 140.000đồng/kg | 0,0% | +0,7%+1.000đ | -2,8%-3.900đ | 100% |
Tiêu đen | Bình Phước | 138.000đồng/kg | 0,0% | +1,5%+2.000đ | -3,2%-4.400đ | 100% |
Tiêu đen | Gia Lai | 138.000đồng/kg | 0,0% | +1,5%+2.000đ | -2,1%-2.900đ | 100% |
Tiêu đen | Bà Rịa-Vũng Tàu | 139.000đồng/kg | 0,0% | +1,5%+2.000đ | -2,5%-3.400đ | 100% |
Tiêu đen | Đắk Nông | 140.000đồng/kg | 0,0% | +0,4%+500đ | -2,8%-3.900đ | 95% |
Tiêu đen | Tây Nguyên | 140.000đồng/kg | 0,0% | +0,7%+1.000đ | -2,8%-3.900đ | 74% |
💧Cao su1 | ||||||
💧 Cao su Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 2 | Gia Lai | 404đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 74% |
🌾Lúa1 | ||||||
🌾 Lúa | Miền Tây Nam Bộ | 5.750đồng/kg | 0,0% | 0,0% | +1,8%+100đ | 74% |
🥑Bơ5 | ||||||
🥑 Bơ Bơ 034 | Tây Nguyên | 45.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🥑 Bơ Bơ Booth | Tây Nguyên | 50.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🥑 Bơ Bơ sáp | Tây Nguyên | 40.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🥑 Bơ Bơ Hass | Tây Nguyên | 60.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🥑 Bơ Bơ Pinkerton | Tây Nguyên | 70.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
Điều nhân W3203 | ||||||
Điều nhân W320 Điều nhân W450 | Việt Nam | 222.500đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 74% |
Điều nhân W320 Điều nhân W320 | Việt Nam | 275.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 74% |
Điều nhân W320 Điều nhân W240 | Việt Nam | 335.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 74% |
Tỷ giá ngoại hối10 | ||||||
🇺🇸 Tỷ giá ngoại hối USD/VND | Việt Nam | 26.130VND | +0,0%+0đ | +0,0%+0đ | +0,0%+0đ | 78% |
🇭🇰 Tỷ giá ngoại hối HKD/VND | Việt Nam | 3.297,48VND | -0,0%-0đ | -0,0%-0đ | -0,1%-0đ | 78% |
🇹🇭 Tỷ giá ngoại hối THB/VND | Việt Nam | 783,03VND | -0,0%-0đ | -0,7%-0đ | -1,7%-0đ | 78% |
🇰🇷 Tỷ giá ngoại hối KRW/VND | Việt Nam | 16,62VND | -0,4%-0đ | +0,1%+0đ | -2,4%-0đ | 78% |
🇸🇬 Tỷ giá ngoại hối SGD/VND | Việt Nam | 20.112,45VND | -0,1%-0đ | -0,4%-100đ | -1,2%-200đ | 78% |
🇦🇺 Tỷ giá ngoại hối AUD/VND | Việt Nam | 18.154,15VND | -0,4%-100đ | -1,9%-400đ | -3,1%-600đ | 78% |
🇨🇳 Tỷ giá ngoại hối CNY/VND | Việt Nam | 3.826,21VND | -0,0%-0đ | -0,1%-0đ | +0,4%+0đ | 78% |
🇯🇵 Tỷ giá ngoại hối JPY/VND | Việt Nam | 159,95VND | -0,1%-0đ | -0,4%-0đ | -1,9%-0đ | 78% |
🇬🇧 Tỷ giá ngoại hối GBP/VND | Việt Nam | 34.635,76VND | +0,1%+0đ | -0,5%-200đ | -1,2%-400đ | 78% |
🇪🇺 Tỷ giá ngoại hối EUR/VND | Việt Nam | 29.891,56VND | +0,1%+0đ | -0,7%-200đ | -1,8%-500đ | 78% |
🍠Khoai lang5 | ||||||
🍠 Khoai lang Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | Hà Nội | 16.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🍠 Khoai lang Khoai lang Vàng (Bình Điền) | Hà Nội | 15.500đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🍠 Khoai lang Khoai lang Tím (Bình Điền) | Hà Nội | 16.500đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🍠 Khoai lang Khoai lang Vàng (Long Biên) | Hà Nội | 14.500đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🍠 Khoai lang Khoai lang Tím (Long Biên) | Hà Nội | 15.500đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🌶️Ớt6 | ||||||
🌶️ Ớt Ớt hiểm đỏ | Việt Nam | 40.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🌶️ Ớt Ớt hiểm xanh | Việt Nam | 30.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🌶️ Ớt Ớt chuông xanh | Việt Nam | 20.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🌶️ Ớt Ớt chuông vàng | Việt Nam | 25.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🌶️ Ớt Ớt chuông đỏ | Việt Nam | 30.000đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
🌶️ Ớt Ớt sừng trâu | Việt Nam | 32.500đồng/kg | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 72% |
Vàng8 | ||||||
Vàng Vàng BTMC SJC | Việt Nam | 134.900.000đồng/lượng | -1,5%-2.010.000đ | -13,8%-18.548.800đ | — | 98% |
Vàng Vàng DOJI Sài Gòn | Việt Nam | 134.650.000đồng/lượng | -1,3%-1.710.100đ | -13,8%-18.541.300đ | — | 98% |
Vàng Vàng DOJI Hà Nội | Việt Nam | 134.650.000đồng/lượng | -1,3%-1.710.100đ | -13,8%-18.541.300đ | — | 98% |
Vàng Vàng Phú Quý SJC | Việt Nam | 134.650.000đồng/lượng | -1,7%-2.248.700đ | -13,8%-18.541.300đ | — | 98% |
Vàng Vàng BTMH | Việt Nam | 134.450.000đồng/lượng | -1,8%-2.406.700đ | -14,2%-19.051.600đ | — | 98% |
Vàng Vàng PNJ SJC Hà Nội | Việt Nam | 134.900.000đồng/lượng | -1,7%-2.306.800đ | -13,6%-18.359.900đ | — | 98% |
Vàng Vàng PNJ SJC TP.HCM | Việt Nam | 134.900.000đồng/lượng | -1,7%-2.306.800đ | -13,6%-18.359.900đ | — | 98% |
Vàng Vàng SJC 1 lượng | Việt Nam | 134.650.000đồng/lượng | -1,3%-1.710.100đ | -13,8%-18.541.300đ | — | 96% |
Hiển thị 49 / 49 mặt hàng
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch.
Tổng hợp từ 9+ nguồn uy tín
Mỗi giá được so sánh chéo nhiều nguồn, lọc outlier bằng z-score và chấm điểm tin cậy 0-100% trước khi hiển thị. Cập nhật 6 lần/ngày.
49
10
10
82%
Tra cứu nhanh giá nông sản theo tỉnh và giống
Giá cà phê theo tỉnh
Giá tiêu theo tỉnh
Giá lúa theo giống
Bảng giá nông sản tổng hợp dùng để theo dõi gì?
Trang chủ là bảng tổng hợp nhanh cho nhiều nhóm giá trong ngày, gồm cà phê, tiêu, sầu riêng, cao su, lúa gạo và một số mặt hàng khác. Tab "Tất cả" giúp người dùng nhìn mặt bằng chung, còn từng tab riêng giúp lọc nhanh theo nhóm hàng đang quan tâm.
Với các mặt hàng có vùng giá rõ như cà phê, tiêu và lúa, người dùng nên đi tiếp sang trang tỉnh hoặc giống để xem chi tiết hơn. Các liên kết tra cứu nhanh bên dưới bảng giá được thiết kế để Google và người dùng đi thẳng tới các trang chuyên sâu.
Bảng giá tổng hợp không thay thế báo giá tại điểm mua bán. Giá thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng hàng, quy cách, độ ẩm, thời điểm cân và chi phí vận chuyển. Vì vậy dữ liệu nên được dùng để theo dõi xu hướng và chuẩn bị trước khi thương lượng.
Với vàng, ngoại hối hoặc các giá quốc tế quy đổi, người dùng nên xem trang chuyên sâu tương ứng để đọc đúng đơn vị và nguồn tham khảo. Điều này giúp tránh so sánh nhầm giữa giá tại vườn, giá nhà máy, giá chợ và giá quốc tế.
Câu hỏi thường gặp
Giá nông sản Việt Nam hôm nay được cập nhật từ đâu?
Hệ thống tổng hợp giá từ nhiều nguồn tham khảo trong nước cho cà phê, tiêu, cao su, lúa, sầu riêng, điều và các nông sản khác. Vàng và tỷ giá ngoại hối được trình bày từ nguồn tài chính tham khảo như SJC và Vietcombank. Dữ liệu được cập nhật nhiều lần trong ngày.
Giá nông sản trên trang có chính xác không?
Mỗi giá được kiểm tra bằng hệ thống validator gồm so sánh nhiều nguồn, loại bỏ điểm bất thường và đối chiếu với dữ liệu lịch sử. Giá phù hợp để theo dõi xu hướng thị trường, nhưng vẫn nên xác nhận với thương lái, vựa hoặc ngân hàng trước khi giao dịch.
Trang web hỗ trợ những loại nông sản nào?
Trang chủ hiện hỗ trợ các nhóm chính gồm cà phê, tiêu, sầu riêng, cao su, lúa gạo và nông sản khác như điều, bơ, ớt, khoai lang, ngô. Ngoài ra có trang riêng cho vàng và tỷ giá ngoại hối.
Cách lọc giá theo tỉnh hoặc loại nông sản?
Người dùng có thể dùng các tab trên bảng giá để lọc theo nhóm hàng, chọn tỉnh trong bộ lọc vùng và sắp xếp theo giá hoặc biến động. Các trang chuyên sâu theo mặt hàng và vùng được liên kết ở mục tra cứu nhanh.
