Giá vàng SJC, vàng nhẫn 9999 và tỷ giá 10 đồng tiền chính (USD, EUR, GBP, JPY, CNY...) — 18/06/2026.
Loại vàng
8
Đồng tiền
10
USD/VND
26.113
Cập nhật
18/06
Đơn vị: VND/lượng — Nguồn: SJC chính thức
| Loại vàng | Mô tả | Mua vào | Bán ra | Hôm qua |
|---|---|---|---|---|
| Vàng SJC | 999.9 — Miếng SJC 1L / 10L / 1KG (TP.HCM) | 148.800.000đ | 151.300.000đ Chênh: 2.500.000đ | ▼ -0,5% |
| DOJI Hà Nội | SJC 1L — Tập đoàn DOJI niêm yết Hà Nội | 148.800.000đ | 151.300.000đ Chênh: 2.500.000đ | ▼ -0,5% |
| DOJI Sài Gòn | SJC 1L — Tập đoàn DOJI niêm yết TP.HCM | 148.800.000đ | 151.300.000đ Chênh: 2.500.000đ | ▼ -0,5% |
| Bảo Tín Minh Châu | SJC 1L — Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) | 148.800.000đ | 151.300.000đ Chênh: 2.500.000đ | ▼ -0,1% |
| Bảo Tín Mạnh Hải | SJC 1L — Bảo Tín Mạnh Hải (Hà Nội) | 148.300.000đ | 151.300.000đ Chênh: 3.000.000đ | ▼ -0,3% |
| Phú Quý SJC | SJC 1L — Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý | 148.800.000đ | 151.300.000đ Chênh: 2.500.000đ | ▼ -0,5% |
| PNJ TP.HCM | SJC 1L — PNJ niêm yết TP.HCM | 148.300.000đ | 151.300.000đ Chênh: 3.000.000đ | ▼ -0,1% |
| PNJ Hà Nội | SJC 1L — PNJ niêm yết Hà Nội | 148.300.000đ | 151.300.000đ Chênh: 3.000.000đ | ▼ -0,1% |
Đơn vị: VND / 1 ngoại tệ — Nguồn: Vietcombank
| Mã | Tên | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | Hôm qua |
|---|---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.083 | 26.113 | 26.433 | ▲ +0,0% |
EUR | Euro | 29.774 | 30.075 | 31.344 | ▲ +0,3% |
GBP | Bảng Anh | 34.428 | 34.775 | 35.889 | ▲ +0,2% |
JPY | Yên Nhật | 158.37 | 159.96 | 168.42 | 0,0% |
CNY | Nhân dân tệ | 3.795 | 3.834 | 3.957 | ▲ +0,1% |
AUD | Đô la Úc | 18.120 | 18.303 | 18.889 | ▲ +0,1% |
SGD | Đô la Singapore | 19.990 | 20.192 | 20.880 | ▲ +0,1% |
KRW | Won Hàn Quốc | 15.04 | 16.72 | 18.14 | ▲ +0,2% |
THB | Baht Thái | 713.54 | 792.82 | 826.43 | ▲ +0,2% |
HKD | Đô la HK | 3.264 | 3.297 | 3.423 | ▲ +0,1% |
Trang vàng và ngoại hối tổng hợp hai nhóm dữ liệu thường được người dùng tra cứu cùng thời điểm: giá vàng trong nước và tỷ giá ngân hàng. Với vàng, cần phân biệt giá mua vào và bán ra; giá mua vào là mức doanh nghiệp vàng mua từ khách, còn giá bán ra là mức khách phải trả khi mua.
Với tỷ giá, ba cột quan trọng là mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra. Tỷ giá chuyển khoản thường được dùng để tham khảo giao dịch qua ngân hàng, trong khi tiền mặt có thể thấp hơn do chi phí kiểm đếm và rủi ro xử lý ngoại tệ giấy.
Giá vàng SJC, vàng nhẫn và USD/VND biến động theo thị trường quốc tế, chính sách tiền tệ, nhu cầu trong nước và chênh lệch cung cầu. Vì vậy bảng giá phù hợp để theo dõi xu hướng trong ngày, nhưng không thay thế báo giá chính thức tại ngân hàng hoặc doanh nghiệp vàng bạc đá quý.
Khi thị trường biến động mạnh, spread giữa mua và bán có thể tăng nhanh. Người dùng nên so sánh nhiều nguồn, kiểm tra thời điểm cập nhật và xác nhận lại trước khi mua bán, đặc biệt với giao dịch giá trị lớn.
Giá vàng SJC hôm nay: 148.800.000 đồng/lượng mua vào và 151.300.000 đồng/lượng bán ra. Người dùng nên kiểm tra lại tại đơn vị kinh doanh vàng trước khi giao dịch.
Tỷ giá USD/VND hôm nay tại Vietcombank: 26.113 đồng cho mua chuyển khoản, 26.083 đồng cho mua tiền mặt và 26.433 đồng cho bán ra.
Mua tiền mặt là tỷ giá ngân hàng mua ngoại tệ dạng tiền giấy từ khách hàng. Mua chuyển khoản là tỷ giá ngân hàng nhận ngoại tệ qua tài khoản, thường cao hơn vì rủi ro kiểm đếm và xử lý thấp hơn. Bán ra là mức ngân hàng bán ngoại tệ cho khách.
Chênh lệch mua bán là spread của thị trường, gồm chi phí kinh doanh, rủi ro biến động giá và thanh khoản từng loại vàng. Khi thị trường biến động mạnh, spread có thể nới rộng, nên người mua bán cần xem cả giá mua vào lẫn bán ra.
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xác nhận với ngân hàng / công ty vàng bạc đá quý trước khi giao dịch. Tỷ giá có thể chênh lệch giữa các ngân hàng.