Ngày 04/05/2026 · Nguồn: SJC chính thức + Vietcombank
Đơn vị: VND/lượng — Nguồn: SJC chính thức
| Loại vàng | Mô tả | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC | 999.9 — Miếng SJC 1L / 10L / 1KG | 163.000.000đ | 166.000.000đ Chênh: 3.000.000đ |
| Vàng nhẫn | 99,99% — Nhẫn trơn 1-5 chỉ | 162.500.000đ | 165.500.000đ Chênh: 3.000.000đ |
Đơn vị: VND / 1 ngoại tệ — Nguồn: Vietcombank
| Mã | Tên | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.108 | 26.138 | 26.368 |
EUR | Euro | 30.027 | 30.330 | 31.634 |
GBP | Bảng Anh | 34.646 | 34.996 | 36.145 |
JPY | Yên Nhật | 159.07 | 160.68 | 169.3 |
CNY | Nhân dân tệ | 3.757 | 3.795 | 3.919 |
AUD | Đô la Úc | 18.354 | 18.539 | 19.147 |
SGD | Đô la Singapore | 20.069 | 20.272 | 20.979 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15.39 | 17.1 | 18.56 |
THB | Baht Thái | 711.07 | 790.08 | 824.2 |
HKD | Đô la HK | 3.266 | 3.299 | 3.428 |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xác nhận với ngân hàng / công ty vàng bạc đá quý trước khi giao dịch. Tỷ giá có thể chênh lệch giữa các ngân hàng.