Điểm Giá Nông Sản Ngày 09/06/2026
Điểm giá nông sản ngày 09/06/2026: hệ thống ghi nhận 49 mức giá đã kiểm định tại 10 tỉnh/khu vực cho 11 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 85.000 đồng/kg, giảm 0.1% so với phiên trước. Tiêu đen trung bình 138.667 đồng/kg.
Tăng mạnh nhất trong ngày
- Tỷ giá ngoại hối USD/VND — Việt Nam+0.0%
- Tỷ giá ngoại hối GBP/VND — Việt Nam-0.1%
- Tỷ giá ngoại hối CNY/VND — Việt Nam-0.1%
Giảm mạnh nhất trong ngày
- Vàng Vàng BTMC SJC — Việt Nam-3.4%
- Vàng Vàng DOJI Sài Gòn — Việt Nam-3.4%
- Vàng Vàng DOJI Hà Nội — Việt Nam-3.4%
Giá Cà phê Robusta ngày 09/06/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 85.100 VNĐ/kg | -0.1% |
| Đắk Nông | — | 85.300 VNĐ/kg | -0.1% |
| Gia Lai | — | 85.100 VNĐ/kg | -0.1% |
| Lâm Đồng | — | 84.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Tiêu đen ngày 09/06/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Nông | — | 140.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 137.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | — | 137.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 138.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | — | 140.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | — | 140.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Cao su ngày 09/06/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 2 | 404 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 09/06/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | — | 5.750 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Vàng ngày 09/06/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 141.300.000 VNĐ/lượng | -3.4% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 141.300.000 VNĐ/lượng | -3.4% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 141.300.000 VNĐ/lượng | -3.4% |
| Việt Nam | Vàng BTMH | 141.300.000 VNĐ/lượng | -3.1% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 141.300.000 VNĐ/lượng | -3.1% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 141.300.000 VNĐ/lượng | -3.1% |
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 141.300.000 VNĐ/lượng | -3.1% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 141.300.000 VNĐ/lượng | -2.9% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 09/06/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | EUR/VND | 29.869 VND | -0.1% |
| Việt Nam | HKD/VND | 3.300 VND | 0.0% |
| Việt Nam | USD/VND | 26.128 VND | +0.0% |
| Việt Nam | THB/VND | 785 VND | -0.3% |
| Việt Nam | KRW/VND | 17 VND | 0.0% |
| Việt Nam | SGD/VND | 20.120 VND | 0.0% |
| Việt Nam | AUD/VND | 18.257 VND | -0.2% |
| Việt Nam | CNY/VND | 3.826 VND | -0.1% |
| Việt Nam | JPY/VND | 160 VND | 0.0% |
| Việt Nam | GBP/VND | 34.593 VND | -0.1% |
Giá Điều nhân W320 ngày 09/06/2026
Xem giá Điều nhân W320 hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Điều nhân W320 | 275.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W240 | 335.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W450 | 222.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ớt ngày 09/06/2026
Xem giá Ớt hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ớt chuông xanh | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm xanh | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông đỏ | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt sừng trâu | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chỉ thiên | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm đỏ | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông vàng | 25.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Khoai lang ngày 09/06/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Bơ ngày 09/06/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 50.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 60.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 09/06/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.