Điểm Giá Nông Sản Ngày 13/06/2026
Điểm giá nông sản ngày 13/06/2026: hệ thống ghi nhận 51 mức giá đã kiểm định tại 10 tỉnh/khu vực cho 11 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 90.400 đồng/kg, tăng 2.8% so với phiên trước. Tiêu đen trung bình 139.542 đồng/kg.
Tăng mạnh nhất trong ngày
- Cà phê Robusta — Lâm Đồng+2.9%
- Cà phê Robusta — Đắk Lắk+2.8%
- Cà phê Robusta — Đắk Nông+2.8%
Giá Cà phê Robusta ngày 13/06/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 90.500 VNĐ/kg | +2.8% |
| Đắk Nông | — | 90.600 VNĐ/kg | +2.8% |
| Gia Lai | — | 90.500 VNĐ/kg | +2.8% |
| Lâm Đồng | — | 90.000 VNĐ/kg | +2.9% |
Giá Tiêu đen ngày 13/06/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Nông | — | 140.250 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 138.500 VNĐ/kg | +0.4% |
| Bình Phước | — | 138.500 VNĐ/kg | +0.4% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 139.500 VNĐ/kg | +0.4% |
| Đắk Lắk | — | 140.500 VNĐ/kg | +0.4% |
| Tây Nguyên | — | 140.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Cao su ngày 13/06/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 2 | 404 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 13/06/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | — | 5.750 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Vàng ngày 13/06/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng BTMH | 145.500.000 VNĐ/lượng | +2.6% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 145.500.000 VNĐ/lượng | +2.0% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 145.500.000 VNĐ/lượng | +2.0% |
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 145.500.000 VNĐ/lượng | +2.0% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 145.500.000 VNĐ/lượng | +2.0% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 145.500.000 VNĐ/lượng | +2.0% |
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 145.500.000 VNĐ/lượng | +1.9% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 145.500.000 VNĐ/lượng | +2.0% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 13/06/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | USD/VND | 26.122 VND | 0.0% |
| Việt Nam | HKD/VND | 3.296 VND | 0.0% |
| Việt Nam | THB/VND | 790 VND | +0.9% |
| Việt Nam | KRW/VND | 17 VND | +0.6% |
| Việt Nam | SGD/VND | 20.171 VND | +0.3% |
| Việt Nam | AUD/VND | 18.243 VND | +0.7% |
| Việt Nam | CNY/VND | 3.831 VND | +0.2% |
| Việt Nam | JPY/VND | 160 VND | +0.3% |
| Việt Nam | GBP/VND | 34.739 VND | +0.3% |
| Việt Nam | EUR/VND | 29.987 VND | +0.3% |
Giá Điều nhân W320 ngày 13/06/2026
Xem giá Điều nhân W320 hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Điều nhân W450 | 222.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W320 | 275.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W240 | 335.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ớt ngày 13/06/2026
Xem giá Ớt hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ớt chuông vàng | 25.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông xanh | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông đỏ | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt sừng trâu | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chỉ thiên | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm xanh | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm đỏ | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Khoai lang ngày 13/06/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Bơ ngày 13/06/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 60.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 50.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 13/06/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.