Điểm Giá Nông Sản Ngày 09/07/2026
Điểm giá nông sản ngày 09/07/2026: hệ thống ghi nhận 78 mức giá đã kiểm định tại 12 tỉnh/khu vực cho 12 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 94.650 đồng/kg. Tiêu đen trung bình 138.250 đồng/kg.
08/07/2026Ngày sau
Giá Cà phê Robusta ngày 09/07/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Nông | — | 94.800 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 94.800 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | — | 94.300 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | — | 94.700 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Tiêu đen ngày 09/07/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 139.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | — | 140.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Nông | — | 138.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 138.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | — | 138.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | — | 136.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Sầu riêng ngày 09/07/2026
Xem giá Sầu riêng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Thái VIP B | 50.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | Thái VIP A | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | Ri6 C | 17.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | Ri6 B | 27.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | Ri6 A | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Thái B | 47.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Thái A | 67.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Thái B | 44.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Thái A | 67.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Musang King A | 77.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Musang King B | 52.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Black Thorn A | 105.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Sầu Thái loại C | 31.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Musang King loại C | 37.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Ninh | Ri6 A | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Ninh | Thái A | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Thái A | 64.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 C | 12.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 B | 21.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 A | 36.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | Sầu Thái loại C | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | Black Thorn A | 105.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | Musang King B | 57.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | Musang King A | 77.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | Thái B | 50.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | Thái A | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Cao su ngày 09/07/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 | 459 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% | 18.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 09/07/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | — | 5.850 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 09/07/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | THB/VND | 772 VND | 0.0% |
| Việt Nam | SGD/VND | 19.997 VND | 0.0% |
| Việt Nam | AUD/VND | 17.940 VND | 0.0% |
| Việt Nam | CNY/VND | 3.810 VND | 0.0% |
| Việt Nam | JPY/VND | 158 VND | 0.0% |
| Việt Nam | GBP/VND | 34.544 VND | 0.0% |
| Việt Nam | EUR/VND | 29.517 VND | 0.0% |
| Việt Nam | USD/VND | 26.106 VND | +0.0% |
| Việt Nam | HKD/VND | 3.290 VND | 0.0% |
| Việt Nam | KRW/VND | 17 VND | +0.7% |
Giá Vàng ngày 09/07/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 146.750.000 VNĐ/lượng | -0.7% |
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 146.400.000 VNĐ/lượng | -0.3% |
| Việt Nam | Vàng BTMH | 146.300.000 VNĐ/lượng | -0.3% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 147.000.000 VNĐ/lượng | -0.7% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 147.000.000 VNĐ/lượng | -0.7% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 147.000.000 VNĐ/lượng | -0.7% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 146.700.000 VNĐ/lượng | -0.4% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 146.700.000 VNĐ/lượng | -0.4% |
Giá Điều nhân W320 ngày 09/07/2026
Xem giá Điều nhân W320 hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Điều nhân W240 | 335.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W320 | 275.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W450 | 222.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Bơ ngày 09/07/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 50.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 60.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Khoai lang ngày 09/07/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ớt ngày 09/07/2026
Xem giá Ớt hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ớt hiểm xanh | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm đỏ | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông xanh | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông vàng | 25.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông đỏ | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt sừng trâu | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chỉ thiên | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 09/07/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.