Điểm Giá Nông Sản Ngày 01/08/2026
Điểm giá nông sản ngày 01/08/2026: hệ thống ghi nhận 49 mức giá đã kiểm định tại 10 tỉnh/khu vực cho 10 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 96.450 đồng/kg. Tiêu đen trung bình 140.167 đồng/kg.
31/07/2026Ngày sau
Giá Cà phê Robusta ngày 01/08/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 96.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Nông | — | 96.800 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 96.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | — | 96.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Tiêu đen ngày 01/08/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | — | 139.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 139.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | — | 141.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 139.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Nông | — | 142.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | — | 141.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Cao su ngày 01/08/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% | 18.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 2 | 404 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 01/08/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | — | 6.450 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Vàng ngày 01/08/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 139.900.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng BTMH | 140.500.000 VNĐ/lượng | -0.2% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 139.900.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 139.900.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 139.350.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 139.350.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 139.900.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 139.900.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 01/08/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | HKD/VND | 3.292 VND | +0.1% |
| Việt Nam | THB/VND | 772 VND | +0.6% |
| Việt Nam | KRW/VND | 18 VND | +0.4% |
| Việt Nam | SGD/VND | 20.169 VND | +0.6% |
| Việt Nam | AUD/VND | 18.193 VND | +1.0% |
| Việt Nam | CNY/VND | 3.838 VND | +0.2% |
| Việt Nam | JPY/VND | 160 VND | +2.0% |
| Việt Nam | GBP/VND | 34.796 VND | +0.7% |
| Việt Nam | EUR/VND | 29.795 VND | +0.6% |
| Việt Nam | USD/VND | 26.110 VND | +0.1% |
Giá Ớt ngày 01/08/2026
Xem giá Ớt hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ớt chuông vàng | 25.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông xanh | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm đỏ | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm xanh | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông đỏ | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt sừng trâu | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chỉ thiên | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Khoai lang ngày 01/08/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Bơ ngày 01/08/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 50.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 60.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 01/08/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.