Điểm Giá Nông Sản Ngày 04/09/2026
Điểm giá nông sản ngày 04/09/2026: hệ thống ghi nhận 50 mức giá đã kiểm định tại 10 tỉnh/khu vực cho 10 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 94.563 đồng/kg, giảm 0.3% so với phiên trước. Tiêu đen trung bình 135.833 đồng/kg.
Tăng mạnh nhất trong ngày
- Cà phê Robusta — Đắk Lắk-0.3%
- Cà phê Robusta — Đắk Nông-0.3%
- Cà phê Robusta — Gia Lai-0.3%
Giảm mạnh nhất trong ngày
- Lúa — Miền Tây Nam Bộ-0.8%
- Cà phê Robusta — Đắk Lắk-0.3%
- Cà phê Robusta — Đắk Nông-0.3%
Giá Cà phê Robusta ngày 04/09/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 94.600 VNĐ/kg | -0.3% |
| Đắk Nông | — | 94.700 VNĐ/kg | -0.3% |
| Gia Lai | — | 94.600 VNĐ/kg | -0.3% |
| Lâm Đồng | — | 94.350 VNĐ/kg | -0.3% |
Giá Tiêu đen ngày 04/09/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 136.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Nông | — | 137.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 135.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | — | 135.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 135.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | — | 136.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Cao su ngày 04/09/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 | 459 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% | 18.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa - Mủ Nguyên Liệu | 18.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 04/09/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | — | 6.300 VNĐ/kg | -0.8% |
Giá Vàng ngày 04/09/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 146.800.000 VNĐ/lượng | +0.1% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 147.100.000 VNĐ/lượng | +0.1% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 147.100.000 VNĐ/lượng | +0.1% |
| Việt Nam | Vàng BTMH | 148.500.000 VNĐ/lượng | +0.7% |
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 147.100.000 VNĐ/lượng | +0.8% |
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 147.100.000 VNĐ/lượng | +0.8% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 146.800.000 VNĐ/lượng | +0.1% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 147.100.000 VNĐ/lượng | +0.1% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 04/09/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | KRW/VND | 18 VND | +1.1% |
| Việt Nam | THB/VND | 776 VND | +0.6% |
| Việt Nam | HKD/VND | 3.266 VND | +0.0% |
| Việt Nam | EUR/VND | 29.813 VND | +0.1% |
| Việt Nam | GBP/VND | 34.703 VND | +0.1% |
| Việt Nam | JPY/VND | 163 VND | +2.1% |
| Việt Nam | SGD/VND | 20.231 VND | +0.3% |
| Việt Nam | CNY/VND | 3.824 VND | +0.1% |
| Việt Nam | AUD/VND | 18.469 VND | +0.3% |
| Việt Nam | USD/VND | 25.880 VND | -0.0% |
Giá Bơ ngày 04/09/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 55.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 25.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Khoai lang ngày 04/09/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ớt ngày 04/09/2026
Xem giá Ớt hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ớt sừng trâu | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm xanh | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm đỏ | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông xanh | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông vàng | 25.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông đỏ | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chỉ thiên | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 04/09/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Xem giá cập nhật trực tiếp
Số liệu trong bài là ảnh chụp tại thời điểm viết. Giá mới nhất luôn nằm ở các trang dưới đây.
Giá cà phê hôm nayRobusta theo 10 tỉnh, cập nhật 6 lần/ngàyGiá tiêu hôm nayTiêu đen, tiêu trắng theo từng tỉnhGiá lúa hôm nayOM5451, Đài Thơm 8, IR50404 tại ĐBSCLGiá cao su hôm nayMủ nước, mủ tạp tại các nhà máyGiá sầu riêng hôm nayRi6, Thái, Musang King theo vùngĐiểm giá nông sản hằng ngàyBản tin giá chốt từng ngày
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.