Điểm Giá Nông Sản Ngày 11/09/2026
Điểm giá nông sản ngày 11/09/2026: hệ thống ghi nhận 50 mức giá đã kiểm định tại 10 tỉnh/khu vực cho 10 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 95.650 đồng/kg, tăng 0.2% so với phiên trước. Tiêu đen trung bình 138.750 đồng/kg.
Tăng mạnh nhất trong ngày
- Cà phê Robusta — Đắk Lắk+0.2%
- Cà phê Robusta — Gia Lai+0.2%
- Cà phê Robusta — Lâm Đồng+0.2%
Giảm mạnh nhất trong ngày
- Cao su Bà Rịa - Mủ Nguyên Liệu — Bà Rịa-Vũng Tàu-0.6%
Giá Cà phê Robusta ngày 11/09/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 95.700 VNĐ/kg | +0.2% |
| Đắk Nông | — | 95.750 VNĐ/kg | +0.1% |
| Gia Lai | — | 95.700 VNĐ/kg | +0.2% |
| Lâm Đồng | — | 95.450 VNĐ/kg | +0.2% |
Giá Tiêu đen ngày 11/09/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 140.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Nông | — | 141.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 137.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | — | 137.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 137.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | — | 140.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Cao su ngày 11/09/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 | 459 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% | 18.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa - Mủ Nguyên Liệu | 18.000 VNĐ/kg | -0.6% |
Giá Lúa ngày 11/09/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | — | 6.100 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Vàng ngày 11/09/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 143.900.000 VNĐ/lượng | -0.6% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 143.900.000 VNĐ/lượng | -0.8% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 143.900.000 VNĐ/lượng | -0.8% |
| Việt Nam | Vàng BTMH | 145.300.000 VNĐ/lượng | -0.5% |
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 143.900.000 VNĐ/lượng | -0.8% |
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 143.900.000 VNĐ/lượng | -0.8% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 143.900.000 VNĐ/lượng | -0.6% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 143.900.000 VNĐ/lượng | -0.8% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 11/09/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | EUR/VND | 29.638 VND | -0.2% |
| Việt Nam | GBP/VND | 34.484 VND | -0.2% |
| Việt Nam | JPY/VND | 164 VND | -0.5% |
| Việt Nam | CNY/VND | 3.805 VND | +0.1% |
| Việt Nam | AUD/VND | 18.284 VND | -0.6% |
| Việt Nam | SGD/VND | 20.118 VND | -0.2% |
| Việt Nam | KRW/VND | 19 VND | -0.2% |
| Việt Nam | THB/VND | 769 VND | -0.6% |
| Việt Nam | HKD/VND | 3.245 VND | +0.1% |
| Việt Nam | USD/VND | 25.730 VND | +0.1% |
Giá Bơ ngày 11/09/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 25.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 55.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Khoai lang ngày 11/09/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ớt ngày 11/09/2026
Xem giá Ớt hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ớt chuông xanh | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông vàng | 25.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông đỏ | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt sừng trâu | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chỉ thiên | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm xanh | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm đỏ | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 11/09/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.