Điểm Giá Nông Sản Ngày 23/09/2026
Điểm giá nông sản ngày 23/09/2026: hệ thống ghi nhận 83 mức giá đã kiểm định tại 11 tỉnh/khu vực cho 12 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 91.950 đồng/kg, giảm 1.9% so với phiên trước. Tiêu đen trung bình 137.250 đồng/kg.
Tăng mạnh nhất trong ngày
- Sầu riêng Sầu Thái hàng lỗi loại B — Đắk Lắk+8.7%
- Sầu riêng Sầu Thái hàng lỗi loại A — Đắk Lắk+4.9%
- Sầu riêng Sầu Thái hàng lỗi loại A — Lâm Đồng+4.4%
Giảm mạnh nhất trong ngày
- Sầu riêng Thái B — Đắk Lắk-5.7%
- Lúa Lúa OM18 — Miền Tây Nam Bộ-4.0%
- Lúa Lúa Đài Thơm 8 — Miền Tây Nam Bộ-2.4%
Giá Cà phê Robusta ngày 23/09/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 91.800 VNĐ/kg | -1.9% |
| Đắk Nông | — | 92.000 VNĐ/kg | -1.9% |
| Gia Lai | — | 91.800 VNĐ/kg | -1.9% |
| Lâm Đồng | — | 92.200 VNĐ/kg | -0.9% |
Giá Tiêu đen ngày 23/09/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Nông | — | 140.250 VNĐ/kg | -0.4% |
| Gia Lai | — | 136.000 VNĐ/kg | -0.7% |
| Bình Phước | — | 136.000 VNĐ/kg | -0.7% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 136.500 VNĐ/kg | -0.7% |
| Đắk Lắk | — | 138.000 VNĐ/kg | -0.7% |
| Tây Nguyên | — | 138.000 VNĐ/kg | -0.7% |
| Đồng Nai | — | 136.000 VNĐ/kg | -0.7% |
Giá Sầu riêng ngày 23/09/2026
Xem giá Sầu riêng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 60.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Sầu Thái hàng lỗi | 75.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Thái A | 86.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Thái B | 68.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 79.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 59.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái hàng lỗi loại A | 70.500 VNĐ/kg | +4.4% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 A | 56.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 B | 41.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Thái A | 68.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Thái B | 48.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Sầu Thái dạt | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 92.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Musang King B | 56.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Musang King A | 65.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Thái B | 66.000 VNĐ/kg | -5.7% |
| Đắk Lắk | Thái A | 85.000 VNĐ/kg | -1.2% |
| Đắk Lắk | Ri6 B | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Ri6 A | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 72.500 VNĐ/kg | +2.1% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng lỗi loại A | 75.000 VNĐ/kg | +4.9% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng lỗi loại B | 62.500 VNĐ/kg | +8.7% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái dạt | 28.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng kem | 14.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Hàng dạt | 29.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Xô AB | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Ri6 A | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Ri6 B | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Thái A | 90.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Thái B | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 90.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Cao su ngày 23/09/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 | 459 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% | 18.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 23/09/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa Nàng Hoa 9 | 6.100 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM34 | 5.800 VNĐ/kg | +2.6% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa IR50404 | 6.100 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM18 | 6.050 VNĐ/kg | -4.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa Đài Thơm 8 | 6.150 VNĐ/kg | -2.4% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM5451 | 6.050 VNĐ/kg | +2.5% |
Giá Vàng ngày 23/09/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 143.900.000 VNĐ/lượng | +0.3% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 144.000.000 VNĐ/lượng | +0.4% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 144.000.000 VNĐ/lượng | +0.4% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 144.000.000 VNĐ/lượng | +0.4% |
| Việt Nam | Vàng BTMH | 144.300.000 VNĐ/lượng | +0.2% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 144.000.000 VNĐ/lượng | +0.4% |
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 143.850.000 VNĐ/lượng | +0.2% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 144.000.000 VNĐ/lượng | +0.4% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 23/09/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | CNY/VND | 3.820 VND | -0.2% |
| Việt Nam | GBP/VND | 34.113 VND | -0.6% |
| Việt Nam | EUR/VND | 29.278 VND | -0.5% |
| Việt Nam | USD/VND | 25.820 VND | -0.1% |
| Việt Nam | HKD/VND | 3.255 VND | -0.1% |
| Việt Nam | THB/VND | 768 VND | -0.2% |
| Việt Nam | KRW/VND | 18 VND | -0.3% |
| Việt Nam | SGD/VND | 20.054 VND | -0.2% |
| Việt Nam | AUD/VND | 18.185 VND | -0.4% |
| Việt Nam | JPY/VND | 161 VND | -0.4% |
Giá Khoai lang ngày 23/09/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ớt ngày 23/09/2026
Xem giá Ớt hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ớt chỉ thiên | 31.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Bơ ngày 23/09/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 24.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 55.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 23/09/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Điều nhân W320 ngày 23/09/2026
Xem giá Điều nhân W320 hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Điều nhân W450 | 222.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W320 | 275.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W240 | 335.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Xem giá cập nhật trực tiếp
Số liệu trong bài là ảnh chụp tại thời điểm viết. Giá mới nhất luôn nằm ở các trang dưới đây.
Giá cà phê hôm nayRobusta theo 10 tỉnh, cập nhật 6 lần/ngàyGiá tiêu hôm nayTiêu đen, tiêu trắng theo từng tỉnhGiá lúa hôm nayOM5451, Đài Thơm 8, IR50404 tại ĐBSCLGiá cao su hôm nayMủ nước, mủ tạp tại các nhà máyGiá sầu riêng hôm nayRi6, Thái, Musang King theo vùngĐiểm giá nông sản hằng ngàyBản tin giá chốt từng ngày
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.