Điểm Giá Nông Sản Ngày 08/10/2026
Điểm giá nông sản ngày 08/10/2026: hệ thống ghi nhận 81 mức giá đã kiểm định tại 11 tỉnh/khu vực cho 11 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 92.700 đồng/kg, giảm 1.3% so với phiên trước. Tiêu đen trung bình 136.643 đồng/kg.
Tăng mạnh nhất trong ngày
- Sầu riêng Ri6 B — Đắk Lắk+25.0%
- Sầu riêng Ri6 B — Miền Tây Nam Bộ+11.7%
- Sầu riêng Thái B — Đắk Lắk+11.3%
Giảm mạnh nhất trong ngày
- Cà phê Robusta — Lâm Đồng-1.4%
- Cà phê Robusta — Gia Lai-1.3%
- Cà phê Robusta — Đắk Lắk-1.3%
Giá Cà phê Robusta ngày 08/10/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Nông | — | 93.000 VNĐ/kg | -1.3% |
| Gia Lai | — | 92.800 VNĐ/kg | -1.3% |
| Đắk Lắk | — | 92.800 VNĐ/kg | -1.3% |
| Lâm Đồng | — | 92.200 VNĐ/kg | -1.4% |
Giá Tiêu đen ngày 08/10/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 136.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | — | 137.500 VNĐ/kg | -0.4% |
| Đắk Nông | — | 139.000 VNĐ/kg | -0.5% |
| Bình Phước | — | 135.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 135.500 VNĐ/kg | -0.4% |
| Đồng Nai | — | 135.500 VNĐ/kg | -0.7% |
| Tây Nguyên | — | 137.500 VNĐ/kg | -0.7% |
Giá Sầu riêng ngày 08/10/2026
Xem giá Sầu riêng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | Musang King B | 56.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 95.000 VNĐ/kg | +2.7% |
| Gia Lai | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 92.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Sầu Thái hàng lỗi | 72.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Ri6 A | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Ri6 B | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Thái A | 88.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Thái B | 72.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 82.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 60.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái hàng lỗi loại A | 64.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Thái A | 86.500 VNĐ/kg | +4.8% |
| Lâm Đồng | Thái B | 66.500 VNĐ/kg | +10.8% |
| Miền Tây Nam Bộ | Sầu Thái dạt | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 A | 69.000 VNĐ/kg | +6.2% |
| Miền Tây Nam Bộ | Thái A | 80.000 VNĐ/kg | +1.9% |
| Miền Tây Nam Bộ | Thái B | 60.000 VNĐ/kg | +0.8% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 B | 52.500 VNĐ/kg | +11.7% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 72.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng lỗi loại A | 72.500 VNĐ/kg | +3.6% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng lỗi loại B | 60.000 VNĐ/kg | +6.2% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái dạt | 30.000 VNĐ/kg | +5.3% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng kem | 13.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Hàng dạt | 28.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Xô AB | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Ri6 A | 37.500 VNĐ/kg | +7.1% |
| Đắk Lắk | Ri6 B | 25.000 VNĐ/kg | +25.0% |
| Đắk Lắk | Thái A | 92.500 VNĐ/kg | +6.9% |
| Đắk Lắk | Thái B | 74.000 VNĐ/kg | +11.3% |
Giá Cao su ngày 08/10/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 | 459 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% | 18.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 08/10/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM5451 | 6.050 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa Đài Thơm 8 | 6.250 VNĐ/kg | +1.6% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM18 | 6.250 VNĐ/kg | +1.6% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa IR50404 | 5.950 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM34 | 5.850 VNĐ/kg | +1.7% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa Nàng Hoa 9 | 6.100 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Vàng ngày 08/10/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 141.000.000 VNĐ/lượng | -0.2% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 141.000.000 VNĐ/lượng | -0.2% |
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 141.250.000 VNĐ/lượng | -0.2% |
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 141.025.000 VNĐ/lượng | -0.2% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 141.500.000 VNĐ/lượng | -0.4% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 141.500.000 VNĐ/lượng | -0.4% |
| Việt Nam | Vàng BTMH | 140.975.000 VNĐ/lượng | -0.1% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 141.500.000 VNĐ/lượng | +0.2% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 08/10/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | HKD/VND | 3.249 VND | -0.3% |
| Việt Nam | THB/VND | 757 VND | -0.3% |
| Việt Nam | KRW/VND | 19 VND | -0.3% |
| Việt Nam | USD/VND | 25.785 VND | -0.3% |
| Việt Nam | EUR/VND | 28.636 VND | -0.7% |
| Việt Nam | GBP/VND | 33.771 VND | -0.6% |
| Việt Nam | JPY/VND | 160 VND | -0.1% |
| Việt Nam | CNY/VND | 3.815 VND | -0.2% |
| Việt Nam | AUD/VND | 17.783 VND | -0.5% |
| Việt Nam | SGD/VND | 19.965 VND | -0.5% |
Giá Điều nhân W320 ngày 08/10/2026
Xem giá Điều nhân W320 hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Điều nhân W240 | 335.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W320 | 275.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W450 | 222.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Bơ ngày 08/10/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 55.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 24.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Khoai lang ngày 08/10/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 08/10/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Xem giá cập nhật trực tiếp
Số liệu trong bài là ảnh chụp tại thời điểm viết. Giá mới nhất luôn nằm ở các trang dưới đây.
Giá cà phê hôm nayRobusta theo 10 tỉnh, cập nhật 6 lần/ngàyGiá tiêu hôm nayTiêu đen, tiêu trắng theo từng tỉnhGiá lúa hôm nayOM5451, Đài Thơm 8, IR50404 tại ĐBSCLGiá cao su hôm nayMủ nước, mủ tạp tại các nhà máyGiá sầu riêng hôm nayRi6, Thái, Musang King theo vùngĐiểm giá nông sản hằng ngàyBản tin giá chốt từng ngày
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.