Điểm Giá Nông Sản Ngày 02/07/2026
Điểm giá nông sản ngày 02/07/2026: hệ thống ghi nhận 52 mức giá đã kiểm định tại 10 tỉnh/khu vực cho 11 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 96.275 đồng/kg, tăng 4.5% so với phiên trước. Tiêu đen trung bình 135.000 đồng/kg.
Tăng mạnh nhất trong ngày
- Cà phê Robusta — Đắk Lắk+4.5%
- Cà phê Robusta — Đắk Nông+4.5%
- Cà phê Robusta — Gia Lai+4.5%
Giảm mạnh nhất trong ngày
- Tiêu đen — Đắk Nông-1.5%
- Tiêu đen — Tây Nguyên-1.4%
- Tỷ giá ngoại hối EUR/VND — Việt Nam-0.2%
Giá Cà phê Robusta ngày 02/07/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 96.200 VNĐ/kg | +4.5% |
| Đắk Nông | — | 96.300 VNĐ/kg | +4.5% |
| Gia Lai | — | 96.200 VNĐ/kg | +4.5% |
| Lâm Đồng | — | 96.400 VNĐ/kg | +4.3% |
Giá Tiêu đen ngày 02/07/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Nông | — | 135.000 VNĐ/kg | -1.5% |
| Gia Lai | — | 134.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | — | 133.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 134.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | — | 137.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | — | 137.000 VNĐ/kg | -1.4% |
Giá Cao su ngày 02/07/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% | 18.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 2 | 404 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 02/07/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | — | 5.750 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Vàng ngày 02/07/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 146.700.000 VNĐ/lượng | +1.8% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 146.900.000 VNĐ/lượng | +1.4% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 146.900.000 VNĐ/lượng | +1.4% |
| Việt Nam | Vàng BTMH | 146.200.000 VNĐ/lượng | +1.4% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 146.900.000 VNĐ/lượng | +1.7% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 146.900.000 VNĐ/lượng | +1.7% |
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 146.700.000 VNĐ/lượng | +1.4% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 146.900.000 VNĐ/lượng | +1.4% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 02/07/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | USD/VND | 26.105 VND | 0.0% |
| Việt Nam | HKD/VND | 3.291 VND | -0.0% |
| Việt Nam | THB/VND | 774 VND | -0.1% |
| Việt Nam | KRW/VND | 16 VND | -0.1% |
| Việt Nam | SGD/VND | 19.991 VND | -0.1% |
| Việt Nam | AUD/VND | 17.841 VND | +0.3% |
| Việt Nam | CNY/VND | 3.814 VND | +0.0% |
| Việt Nam | JPY/VND | 158 VND | 0.0% |
| Việt Nam | GBP/VND | 34.361 VND | +0.2% |
| Việt Nam | EUR/VND | 29.540 VND | -0.2% |
Giá Điều nhân W320 ngày 02/07/2026
Xem giá Điều nhân W320 hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Điều nhân W450 | 222.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W320 | 275.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W240 | 335.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ớt ngày 02/07/2026
Xem giá Ớt hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ớt hiểm xanh | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt hiểm đỏ | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông xanh | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông vàng | 25.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chuông đỏ | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt sừng trâu | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Ớt chỉ thiên | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Khoai lang ngày 02/07/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Bơ ngày 02/07/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 60.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 50.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 40.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 02/07/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.