Điểm Giá Nông Sản Ngày 01/10/2026
Điểm giá nông sản ngày 01/10/2026: hệ thống ghi nhận 81 mức giá đã kiểm định tại 11 tỉnh/khu vực cho 11 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 93.500 đồng/kg. Tiêu đen trung bình 137.714 đồng/kg.
Tăng mạnh nhất trong ngày
- Tiêu đen — Đồng Nai+0.4%
Giá Cà phê Robusta ngày 01/10/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 93.600 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Nông | — | 93.800 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 93.600 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | — | 93.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Tiêu đen ngày 01/10/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Nông | — | 140.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 136.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | — | 136.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 137.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | — | 138.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | — | 138.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | — | 136.500 VNĐ/kg | +0.4% |
Giá Sầu riêng ngày 01/10/2026
Xem giá Sầu riêng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Ri6 B | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Thái A | 84.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Thái B | 66.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 80.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 59.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái hàng lỗi loại A | 67.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Thái A | 76.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Thái B | 57.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Thái B | 49.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Sầu Thái dạt | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 A | 54.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Thái A | 69.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái dạt | 27.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng lỗi loại B | 56.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng lỗi loại A | 71.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 73.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 93.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Musang King B | 56.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Musang King A | 65.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng kem | 14.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Hàng dạt | 29.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Xô AB | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Ri6 B | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Thái A | 85.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Thái B | 68.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Ri6 A | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 86.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 60.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Sầu Thái hàng lỗi | 72.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Ri6 A | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Cao su ngày 01/10/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 | 459 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% | 18.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 01/10/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa Nàng Hoa 9 | 6.100 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM34 | 5.775 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa IR50404 | 5.950 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM18 | 6.150 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa Đài Thơm 8 | 6.150 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM5451 | 5.900 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Vàng ngày 01/10/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 142.100.000 VNĐ/lượng | +0.4% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 142.600.000 VNĐ/lượng | +0.4% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 142.600.000 VNĐ/lượng | +0.4% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 142.700.000 VNĐ/lượng | +0.5% |
| Việt Nam | Vàng BTMH | 142.000.000 VNĐ/lượng | +0.2% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 142.700.000 VNĐ/lượng | +0.5% |
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 142.500.000 VNĐ/lượng | +0.4% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 141.600.000 VNĐ/lượng | +0.5% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 01/10/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | CNY/VND | 3.814 VND | -0.1% |
| Việt Nam | GBP/VND | 33.807 VND | 0.0% |
| Việt Nam | EUR/VND | 28.965 VND | -0.3% |
| Việt Nam | USD/VND | 25.780 VND | -0.0% |
| Việt Nam | KRW/VND | 18 VND | -0.4% |
| Việt Nam | HKD/VND | 3.249 VND | -0.1% |
| Việt Nam | THB/VND | 757 VND | -0.2% |
| Việt Nam | SGD/VND | 19.983 VND | -0.1% |
| Việt Nam | AUD/VND | 17.748 VND | -0.6% |
| Việt Nam | JPY/VND | 160 VND | -0.5% |
Giá Khoai lang ngày 01/10/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Bơ ngày 01/10/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 55.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 40.000 VNĐ/kg | — |
Giá Ngô (Bắp) ngày 01/10/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Điều nhân W320 ngày 01/10/2026
Xem giá Điều nhân W320 hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Điều nhân W450 | 222.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W320 | 275.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W240 | 335.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Xem giá cập nhật trực tiếp
Số liệu trong bài là ảnh chụp tại thời điểm viết. Giá mới nhất luôn nằm ở các trang dưới đây.
Giá cà phê hôm nayRobusta theo 10 tỉnh, cập nhật 6 lần/ngàyGiá tiêu hôm nayTiêu đen, tiêu trắng theo từng tỉnhGiá lúa hôm nayOM5451, Đài Thơm 8, IR50404 tại ĐBSCLGiá cao su hôm nayMủ nước, mủ tạp tại các nhà máyGiá sầu riêng hôm nayRi6, Thái, Musang King theo vùngĐiểm giá nông sản hằng ngàyBản tin giá chốt từng ngày
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.