Điểm Giá Nông Sản Ngày 22/10/2026
Điểm giá nông sản ngày 22/10/2026: hệ thống ghi nhận 81 mức giá đã kiểm định tại 11 tỉnh/khu vực cho 11 nhóm mặt hàng. Cà phê Robusta trung bình 91.700 đồng/kg, giảm 1.3% so với phiên trước. Tiêu đen trung bình 137.964 đồng/kg.
Tăng mạnh nhất trong ngày
- Sầu riêng Ri6 B — Miền Tây Nam Bộ+4.6%
- Sầu riêng Ri6 A — Miền Tây Nam Bộ+4.5%
- Sầu riêng Thái A — Miền Tây Nam Bộ+2.3%
Giảm mạnh nhất trong ngày
- Sầu riêng Sầu Thái loại C — Miền Tây Nam Bộ-6.7%
- Cà phê Robusta — Đắk Lắk-1.3%
- Cà phê Robusta — Đắk Nông-1.3%
Giá Cà phê Robusta ngày 22/10/2026
Xem giá Cà phê Robusta hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 91.800 VNĐ/kg | -1.3% |
| Đắk Nông | — | 92.000 VNĐ/kg | -1.3% |
| Gia Lai | — | 91.800 VNĐ/kg | -1.3% |
| Lâm Đồng | — | 91.200 VNĐ/kg | -1.2% |
Giá Tiêu đen ngày 22/10/2026
Xem giá Tiêu đen hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | — | 138.750 VNĐ/kg | 0.0% |
| Bình Phước | — | 137.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Nông | — | 140.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | — | 137.000 VNĐ/kg | -0.2% |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | — | 137.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đồng Nai | — | 137.000 VNĐ/kg | -0.4% |
| Tây Nguyên | — | 138.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Sầu riêng ngày 22/10/2026
Xem giá Sầu riêng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Ri6 B | 20.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Thái A | 88.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Thái B | 75.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Sầu Thái hàng lỗi | 81.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 92.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 70.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái hàng lỗi loại A | 62.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Thái A | 79.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Thái B | 58.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Sầu Thái dạt | 32.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 A | 81.000 VNĐ/kg | +4.5% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 B | 68.000 VNĐ/kg | +4.6% |
| Miền Tây Nam Bộ | Thái B | 66.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Thái A | 88.000 VNĐ/kg | +2.3% |
| Đắk Lắk | Xô AB | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Ri6 A | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng lỗi loại B | 66.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái dạt | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng kem | 14.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Hàng dạt | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Thái A | 89.000 VNĐ/kg | +0.6% |
| Đắk Lắk | Thái B | 68.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Musang King B | 56.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái hàng lỗi loại A | 70.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái loại A cơm chuẩn | 102.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Đắk Lắk | Sầu Thái loại B cơm chuẩn | 72.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Gia Lai | Ri6 A | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Sầu Thái loại C | 35.000 VNĐ/kg | -6.7% |
| Miền Tây Nam Bộ | Ri6 C | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái loại C | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái hàng kem | 13.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Lâm Đồng | Sầu Thái dạt | 30.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Cao su ngày 22/10/2026
Xem giá Cao su hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Gia Lai | Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 | 459 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Lúa ngày 22/10/2026
Xem giá Lúa hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM5451 | 6.100 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa Đài Thơm 8 | 6.450 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM18 | 6.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa IR50404 | 5.950 VNĐ/kg | 0.0% |
| Miền Tây Nam Bộ | Lúa OM34 | 5.850 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Vàng ngày 22/10/2026
Xem giá Vàng hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Vàng Phú Quý SJC | 140.350.000 VNĐ/lượng | -0.1% |
| Việt Nam | Vàng BTMC SJC | 140.200.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng BTMH | 140.100.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Sài Gòn | 140.800.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng DOJI Hà Nội | 140.800.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC Hà Nội | 139.900.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng PNJ SJC TP.HCM | 139.900.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
| Việt Nam | Vàng SJC 1 lượng | 140.800.000 VNĐ/lượng | 0.0% |
Giá Tỷ giá ngoại hối ngày 22/10/2026
Xem giá Tỷ giá ngoại hối hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | HKD/VND | 3.235 VND | -0.1% |
| Việt Nam | THB/VND | 754 VND | -0.4% |
| Việt Nam | KRW/VND | 19 VND | +0.1% |
| Việt Nam | SGD/VND | 19.902 VND | +0.0% |
| Việt Nam | AUD/VND | 17.877 VND | +0.3% |
| Việt Nam | CNY/VND | 3.813 VND | -0.1% |
| Việt Nam | JPY/VND | 159 VND | +0.1% |
| Việt Nam | GBP/VND | 34.070 VND | +0.4% |
| Việt Nam | USD/VND | 25.660 VND | -0.1% |
| Việt Nam | EUR/VND | 28.565 VND | -0.1% |
Giá Điều nhân W320 ngày 22/10/2026
Xem giá Điều nhân W320 hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Điều nhân W240 | 335.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W320 | 275.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Việt Nam | Điều nhân W450 | 222.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Bơ ngày 22/10/2026
Xem giá Bơ hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Tây Nguyên | Bơ sáp | 35.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Pinkerton | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Hass | 55.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ 034 | 26.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Tây Nguyên | Bơ Booth | 45.000 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Khoai lang ngày 22/10/2026
Xem giá Khoai lang hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Khoai lang (Chợ Dân Sinh) | 16.000 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Bình Điền) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Bình Điền) | 16.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Vàng (Long Biên) | 14.500 VNĐ/kg | 0.0% |
| Hà Nội | Khoai lang Tím (Long Biên) | 15.500 VNĐ/kg | 0.0% |
Giá Ngô (Bắp) ngày 22/10/2026
Xem giá Ngô (Bắp) hôm nay →| Khu vực | Loại | Giá | So phiên trước |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | Ngô hạt | 4.600 VNĐ/kg | 0.0% |
Xem giá cập nhật trực tiếp
Số liệu trong bài là ảnh chụp tại thời điểm viết. Giá mới nhất luôn nằm ở các trang dưới đây.
Giá cà phê hôm nayRobusta theo 10 tỉnh, cập nhật 6 lần/ngàyGiá tiêu hôm nayTiêu đen, tiêu trắng theo từng tỉnhGiá lúa hôm nayOM5451, Đài Thơm 8, IR50404 tại ĐBSCLGiá cao su hôm nayMủ nước, mủ tạp tại các nhà máyGiá sầu riêng hôm nayRi6, Thái, Musang King theo vùngĐiểm giá nông sản hằng ngàyBản tin giá chốt từng ngày
Số liệu tổng hợp và kiểm định chéo từ nhiều nguồn uy tín trong nước. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo — vui lòng xác nhận với thương lái địa phương trước khi giao dịch. Xem phương pháp tổng hợp giá.